您的位置:首页 > 海北州生态环境局 > 执法监督 > 资源环境执法检查

海北州生态环境综合行政执法支队一季度双随机抽查企业计划清单

编辑:stadmin 发布时间:2021-08-13 16:13 信息来源:海北州生态环境局 阅读次数: 字号:【默认
海北州生态环境综合行政执法支队一季度双随机抽查企业计划清单
年度 季度 污染源名称 污染源地址 环保联系人 环保联系人电话 检查人 是否重点源
2021 1 门源县污水处理厂 门源县浩门镇泉湾 17797408868 马智鹏,马成林
2021 1 青海雪玉水电有限责任公司多龙滩发电分公司 张文玉 18909702832 马玉龙,王生泉
2021 1 青海百益生态旅游开发有限公司 苏吉湾村 焦文梅 13639702490 马莲,马成林
2021 1 青海雪玉水电有限责任公司玉龙滩发电分公司 朱广胜 18909702850 马成林,马智鹏
2021 1 东川镇中心卫生院 门源县东川镇孔家庄村101 王寿春 13309708850 王生泉,马玉龙
2021 1 中国石油天然气股份有限公司青海湟源销售分公司(祁连县城西加油站) 潘经理 13369703220 马莲,马成林
2021 1 青海义盛选煤有限公司 青海省海北州刚察县哈尔盖镇切察村 13619701060 马莲,马成林
2021 1 门源良驰供热有限公司(二期供热源) 门源县浩门镇新城区晨光路 蔡云 13997402880 马玉龙,王生泉
2021 1 青海雪玉水电有限责任公司雪龙滩发电分公司 刘云 13897405501 马智鹏,马成林
扫一扫在手机打开当前页
null